BIKEBOX_ECRANS_2023__Actu-1106x458.jpg

Liste des contacts pour les bikebox

Liste des contacts pour les bikebox

en cas de problèmes techniques, merci de bien vouloir contacter:
 
Emplacement bikebox Contact tél. service technique
Boevange-sur-Attert (Helperknapp) Commune Helperknapp 28 80 40 320
Brouch (Mersch) (Rue d'Arlon)  Commune Helperknapp 28 80 40 320
Christnach (Duerfplaaz) Commune Heffingen 87 81 90 601
Differdange (gare) Commune Differdange 58 77 11 12 58
Echternach (gare) Commune Echternach 621 162 109
Esch-sur-Alzette (Dellhéischt) Commune Esch-sur-Alzette 24 89 45 16
Esch-sur-Alzette (Hôtel de Ville) Commune Esch-sur-Alzette 24 89 45 16
Ettelbruck (Daichhall) Commune Ettelbruck 81 99 18 12 21
Hesperange (place Jomé) Commune Hesperange 36 08 08 99 99
Junglinster (op der Gare) Commune Junglinster 78 72 72 43
Kirchberg (Luxexpo entrée Nord) CFL 24 89 45 16
Luxembourg (Dernier Sol) VDL 47 96 23 10
Luxembourg (Theaterplaatz) VDL 47 96 23 10
Luxembourg (Victor Hugo) VDL 47 96 23 10
Roeser (Réiserbann) Commune Roeser 36 92 32 500
Roodt-Syre (centre scolaire Betzdorf) Commune Betzdorf 691 480 461
Schwebach Pont Commune Saeul 621 511 882
Toute autre bikebox CFL 24 89 45 16